PSOE es un 49% un más influyente en Twitter que Partido Popular
Seguidores | 22.935 | 26.564 |
Tweets | 6.252 | 8.732 |
Menciones | 3.098 | 7.284 |
Retweets | 4.711 | 8.147 |
Promedio tweets/día | 7 | 12 |
Antigüedad | 895 días | 759 días |
Total | 82.319 puntos | 162.212 puntos |
Seguidores | 22.935 (-3.629) | 26.564 (+3.629) |
Tweets | 6.252 (-2.480) | 8.732 (+2.480) |
Menciones | 3.098 (-4.186) | 7.284 (+4.186) |
Retweets | 4.711 (-3.436) | 8.147 (+3.436) |
Promedio tweets/día | 7 (-5) | 12 (+5) |
Antigüedad | 895 días | 759 días |
Total | 82.319 puntos | 162.212 puntos |
WEBINAR. 10 DE ABRIL DE 2025, 17:30 h. El sistema educativo en la prevención de la adicción a los videojuegos Planificar- implementar- evalu...
No hay comentarios:
Publicar un comentario