Aumentan los viajeros en ferrocarril
Evolución en los tres últimos años y porcentaje de cuota con respecto al avión. Septiembre-agosto de cada año
"Si no está bien, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas". MARCO AURELIO "Piensa antes de hablar. Lee antes de pensar" FRAN LEBOWITZ
Evolución en los tres últimos años y porcentaje de cuota con respecto al avión. Septiembre-agosto de cada año
| Madrid - Barcelona | 2023 | 80% 80% 80% | 7.522.488 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81% 81% 81% | 8.690.484 | ||
| 2025 | 83% 83% 83% | 8.922.691 | ||
| Madrid - Valencia | 2023 | 93% 93% 93% | 4.404.950 | |
| 2024 | 93% 93% 93% | 5.291.840 | ||
| 2025 | 93% 93% 93% | 5.313.919 | ||
| Madrid - Alicante | 2023 | 85% 85% 85% | 1.792.931 | |
| 2024 | 88% 88% 88% | 2.499.200 | ||
| 2025 | 89% 89% 89% | 2.726.194 | ||
| Madrid - Sevilla | 2023 | 86% 86% 86% | 2.753.220 | |
| 2024 | 90% 90% 90% | 3.815.374 | ||
| 2025 | 92% 92% 92% | 4.337.194 | ||
| Madrid - Málaga | 2023 | 76% 76% 76% | 2.174.934 | |
| 2024 | 80% 80% 80% | 2.925.120 | ||
| 2025 | 84% 84% 84% | 3.502.398 | ||
| Madrid - Galicia | 2023 | 36% 36% 36% | 1.077.821 | |
| 2024 | 39% 39% 39% | 1.227.289 | ||
| 2025 | 49% 49% 49% | 1.783.713 | ||
| Madrid - Asturias | 2023 | 43% 43% 43% | 295.036 | |
| 2024 | 60% 60% 60% | 534.640 | ||
| 2025 | 71% 71% 71% | 848.273 |
Batalla en la derecha Núñez Feijóo y Santiago Abascal, durante una sesión del Congreso. / EDUARDO PARRA (EP) España también particip...
No hay comentarios:
Publicar un comentario