Para poder llegar a la conclusión de cuáles son las ciudades con el agua más cara o más barata, hemos revisado las tarifas municipales de agua en 2009, 2010 y 2011, teniendo en cuenta el alquiler de equipos, cánones comunidad autónoma, etc..
El precio del agua subió en 2010
El precio del agua subió a lo largo del 2010 un 4,5% hasta situarse con un precio medio de 1,36 euros el m3.En ese incremento influyó el incremento del IVA que se aplica en la mayor parte de los servicios relacionados con el suministro del agua, un IVA que subió del 7 a 8% en general, y 16 a 18% en el caso de alquiler de contadores.
… pero menos en 2011
En los primeros meses del 2011, la mayor parte de las ciudades han actualizado ya sus tarifas aunque en 17 de ellas no se han producido modificaciones (puede que haya cambios a lo largo del año).Comprobamos que la subida media ha sido mucho más limitada: se sitúa en un 1,2%, con lo que el precio medio del m3 de agua pasa de 1,36 en 2010 a 1,39 euros en 2011.
Vitoria y Granada (esta última ya era una ciudad con altos precios) han protagonizado las subidas más fuertes en el precio del agua en 2011: su subida de tarifas supera el 8%.
Las ciudades más caras
En el cuadro puede ver el precio del agua un supuesto de consumo medio (175 m3 anuales).- Murcia se destaca como la ciudad donde el servicio de agua es más caro: 2, 6 euros el m3. Además, en 2011 ha subido un 6%.
- Cádiz, Alicante, Las Palmas, Barcelona y Ceuta también están entre las ciudades más caras: en estos lugares el m3 de agua está por encima de los dos euros.
- Las ciudades más baratas, fijándonos en el precio del agua son Palencia y Guadalajara.
Ciudad | euros/m3 | ||
---|---|---|---|
Palencia | 0,68 | ||
Guadalajara | 0,78 | ||
Burgos | 0,83 | ||
Ávila | 0,84 | ||
Soria | 0,88 | ||
Orense | 0,88 | ||
Segovia | 0,92 | ||
Teruel | 0,99 | ||
Valladolid | 0,99 | ||
La Coruña | 1,01 | ||
Ciudad Real | 1,02 | ||
Melilla | 1,04 | ||
San Sebastián | 1,06 | ||
Santander | 1,06 | ||
Cuenca | 1,06 | ||
León | 1,08 | ||
Zamora | 1,09 | ||
Lugo | 1,1 | ||
Vitoria | 1,11 | ||
Zaragoza | 1,14 | ||
Cáceres | 1,14 | ||
Pamplona | 1,15 | ||
Logroño | 1,17 | ||
Lérida | 1,23 | ||
Salamanca | 1,26 | ||
Badajoz | 1,29 | ||
Vigo | 1,31 | ||
Pontevedra | 1,31 | ||
Girona | 1,32 | ||
Toledo | 1,34 | ||
Huelva | 1,4 | ||
Albacete | 1,44 | ||
Huesca | 1,44 | ||
Oviedo | 1,49 | ||
Bilbao | 1,55 | ||
Almería | 1,55 | ||
Málaga | 1,55 | ||
Córdoba | 1,64 | ||
Madrid | 1,77 | ||
Sta. Cruz de Tenerife | 1,77 | ||
Tarragona | 1,78 | ||
Jaén | 1,85 | ||
Valencia | 1,89 | ||
Palma de Mallorca | 1,89 | ||
Granada | 1,91 | ||
Sevilla | 1,97 | ||
Ceuta | 2,01 | ||
Barcelona | 2,02 | ||
Las Palmas de Gran Canaria | 2,13 | ||
Alicante | 2,16 | ||
Cádiz | 2,19 | ||
Murcia | 2,6 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario