Un amigo, miembro de la plataforma +TRANVIA EN CÁDIZ me envía el siguiente comentario:
En estos días he leído y oído en algunos medios (ejemplo, El País) el argumento de que la gente "no está dispuesta a dejar el coche en casa" o a aceptar limitaciones al tráfico rodado. Para apoyar esta idea se están citando encuestas en las que se pregunta a la gente si estaría dispuesta (voluntariamente) a renunciar a utilizar el coche. Sin embargo, metodológicamente, lo que hay que preguntar es por su acuerdo / desacuerdo con políticas y medidas públicas concretas. Y así los datos cambian radicalmente...
Te adjunto, por si te interesa apoyar el argumento, información de algunos items de la encuesta que hicimos en 2008 que resultan muy ilustrativos. Observa que dos tercios de los encuestados estaban de acuerdo (bastante + mucho) con la medida de Restringir el uso del automóvil privado en zonas urbanas (por ejemplo, creando vías peatonales o con tráfico sólo para residentes)
20. Indique en qué grado está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas planteadas por algunos municipios: | ||||||||
| Totalmente en desacuerdo | Poco de acuerdo | a+b | Algo de acuerdo | c+d | Bastante de acuerdo | Muy de acuerdo | NS/NC |
Establecer vías ciclistas (carriles-bici) diferenciadas de las vías para tráfico motorizado. | 1,4 | 3,6 | 5 | 9,3 | 84,5 | 29,4 | 55,1 | 1,2 |
Promover el acceso en transporte colectivo a los centros de actividad (hospitales, universidades, polígonos industriales, centros de ocio, etc.). | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6,4 | 91 | 26,8 | 64,2 | 1,1 |
Restringir el uso del automóvil privado en zonas urbanas (por ejemplo, creando vías peatonales o con tráfico sólo para residentes). | 6,3 | 11,1 | 17,4 | 15,6 | 66 | 23,2 | 42,8 | 1 |
Prohibir nuevas urbanizaciones alejadas de los núcleos urbanos ya existentes. | 15,2 | 22,3 | 37,5 | 18,9 | 40,9 | 18 | 22,9 | 2,7 |
Establecer zonas urbanas en las que la velocidad del tráfico esté limitada a 30 km/h. | 8,4 | 12,2 | 20,6 | 16,8 | 61,3 | 24,4 | 36,9 | 1,3 |
N=1200 Referencia:MEIRA (2009). La sociedad ante el cambio climático. Conocimientos, valoraciones y comportamientos de la población española. Madrid: Fundación Mapfre. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario