Por primera vez, en abril el número de ateos y no creyentes supera el 25 % (26,1 %) de la población encuestada, y el número de quienes se declaran católicos baja del 70 % (68,8 %). Una tendencia, el incremento de ateos y no creyentes y una bajada de católicos que puede verse siguiendo nuestro cuadro de datos con las series anuales.
Serie 2014
Mes | Católicos | Ateos y no creyentes | Otras religiones |
Diciembre | |||
Noviembre | |||
Octubre | |||
Septiembre | |||
Agosto | -- | -- | -- |
Julio | 69,7 | 25,5 | 2,1 |
Junio | 70,3 | 24,5 | 2,3 |
Mayo | 70,3 | 24,9 | 2,4 |
Abril | 68,8 | 26,1 | 1,9 |
Marzo | 71,6 | 23,4 | 2,8 |
Febrero | 71 | 24,5 | 2 |
Enero | 71,5 | 24,7 | 2,4 |
(Ver Barómetro del CIS, julio de 2014 y Menos católicos pero con más fervor )
No hay comentarios:
Publicar un comentario