Comunidad autónoma | Andalucía |
Provincia | Cádiz |
Deuda viva a 31/12/2013 (miles de euros) | 214.084 |
Número de habitantes | 122.990 |
Deuda por habitante (en euros) | 1.740,7 |
Posición en el ranking de municipios más endeudados (Del 1 al 8.116) | 219 |
Es la información que ofrece la aplicación diseñada por el periódico Cinco Días.
No salgo de mi asombro el 219 de 8.116 de donde salen tantos municipios y tan endeudados que nos superan, Tengo que coger ese numero de 5 días, habrá alguna explicación.Salud.Pedro
ResponderEliminar